База знаний › Радарные уровнемеры › Справочник
Диэлектрическая проницаемость сред (ε)
Инженерный справочник для подбора и настройки радарных уровнемеров. Значения ε определяют коэффициент отражения радиосигнала и применимость бесконтактного измерения уровня.
44
среды в справочнике
42
уверенное измерение · ε ≥ 2,0
1
ограниченно · 1,5 ≤ ε < 2,0
1
не рекомендуется · ε < 1,5
Таблица ε рабочих сред
Значения статической диэлектрической проницаемости при 20 °C. Действующее значение зависит от влажности, плотности, температуры и рабочей частоты прибора.
Не отражает
Ограниченно
Уверенно
Идеально
| Среда / материал | Категория | ε | Шкала отражающей способности | Пригодность |
|---|---|---|---|---|
| Воздух | Газы | 1,0 | Не отражает | |
| Вода (чистая) | Жидкости | 80 | Идеально | |
| Вода техническая | Жидкости | 60 – 80 | Идеально | |
| Нефть сырая | Углеводороды | 2,0 – 2,3 | Уверенно | |
| Нефтепродукты (топливо, мазут) | Углеводороды | 2,0 – 2,4 | Уверенно | |
| Бензин | Углеводороды | 1,9 – 2,0 | Уверенно | |
| Керосин авиационный | Углеводороды | 1,7 – 1,9 | Ограниченно | |
| Масло трансформаторное | Углеводороды | 2,2 | Уверенно | |
| Масло индустриальное | Углеводороды | 2,1 – 2,3 | Уверенно | |
| Спирт (этанол) | Химия | 24 | Идеально | |
| Метанол | Химия | 33 | Идеально | |
| Ацетон | Химия | 21 | Идеально | |
| Серная кислота (конц.) | Химия | 35 | Идеально | |
| Щелочь (NaOH) | Химия | 30 | Идеально | |
| Шлам | Жидкости | 20 – 40 | Идеально | |
| Снег | Прочее | 2 – 3 | Уверенно | |
| Лёд | Прочее | 3,2 | Уверенно | |
| Песок (сухой) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Песок (влажный) | Сыпучие | 10 – 15 | Идеально | |
| Цемент (пыль) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Уголь (пыль) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Сода кальцинированная | Сыпучие | 4 – 5 | Идеально | |
| Мочевина (карбамид) | Сыпучие | 8 – 10 | Идеально | |
| Соль каменная (сухая) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Соль влажная | Сыпучие | 6 – 8 | Идеально | |
| Известь (сухая) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Гипс (сухой) | Сыпучие | 3 – 4 | Уверенно | |
| Минеральные удобрения | Сыпучие | 4 – 6 | Идеально | |
| Зерно пшеницы | Зерновые | 2,2 – 2,4 | Уверенно | |
| Зерно кукурузы | Зерновые | 2,0 – 2,2 | Уверенно | |
| Соя | Зерновые | 2,3 – 2,5 | Уверенно | |
| Стальная дробь | ∞ | Идеально |
i
Инженерное примечание. При ε < 1,5 среда практически не отражает радиоволну — рекомендуется использовать иной метод измерения. Для бесконтактных радаров оптимальный диапазон — ε ≥ 2,0. Для подбора прибора под конкретный технологический процесс свяжитесь с нами.
