Система мониторинга и учета расхода сжатого воздуха и газов
Система может применяться при любой схеме снабжения предприятия сжатым воздухом, учета газов (аргон, азот, кислород, СО2), воды, электроэнергии и других энергоресурсов предприятия. Встроенный web-интерфейс обеспечивает доступ к данным в любой точке. Подключение любых преобразователей, счётчиков с унифицированными аналоговыми, импульсными или цифровыми сигналами. Полная совместимость с расходомерами E+E Elektronik
Предоставление информации на удаленный компьютер или планшет, автоматическая отправка смс оповещений и гибкая настройка.
Система может комплектоваться расходомерами воздуха и газов E+E Elektronik, оснащаться датчиками давления и температуры и картой памяти для архивирования данных. Также система может оснащаться управляющими выходами для управления свето-звуковыми извещателями, клапанами, регуляторами и др.
Подробнее в разделе расходомеры воздуха и газовТехнические характеристики
| Рабочие условия измерений | |
| Температура контролируемой среды | 0…+50 °C |
| Дополнительные параметры | |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Количество каналов | до 32 |
| Внешний интерфейс | Etnernet, USB, RS-232 |
| Количество аналоговых входов (4..20mA) | По запросу |
| Количество дискретных входов | По запросу |
| Количество дискретных выходов | По запросу |
| Комплектация датчиками (набор приборов уточняйте в отделе Автоматизации Мераприбор) | Выносной расходомер воздуха ЕЕ772 / EE771 с мультиконтроллером, Встраиваемый расходомер воздуха EE741 с монтажными блоками, Встраиваемый расходомер сжатого воздуха и газа EE776 для трубопроводов с диаметром от DN50 до DN700, Высокоточный расходомер воздуха с функцией датчика потока воздуха EE75 |
| Размер | 296x281x158 |
| Другая информация | графическая панель 3,5'' 320*240, 4,3’’ 480*272, 7’’ 800*480 |
| Производитель | Мераприбор |
| Рабочие условия измерений | |
| Температура контролируемой среды | 0…+50 °C |
| Дополнительные параметры | |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Количество каналов | до 32 |
| Внешний интерфейс | Etnernet, USB, RS-232 |
| Количество аналоговых входов (4..20mA) | По запросу |
| Количество дискретных входов | По запросу |
| Количество дискретных выходов | По запросу |
| Комплектация датчиками (набор приборов уточняйте в отделе Автоматизации Мераприбор) | Выносной расходомер воздуха ЕЕ772 / EE771 с мультиконтроллером, Встраиваемый расходомер воздуха EE741 с монтажными блоками, Встраиваемый расходомер сжатого воздуха и газа EE776 для трубопроводов с диаметром от DN50 до DN700, Высокоточный расходомер воздуха с функцией датчика потока воздуха EE75 |
| Размер | 296x281x158 |
| Другая информация | графическая панель 3,5'' 320*240, 4,3’’ 480*272, 7’’ 800*480 |
| Производитель | Мераприбор |
Подробную информацию можно получить в отделе продаж Мераприбор
