- Измерение до 9 параметров
- Технология измерения кислорода оптическим способом
- Цифровой интерфейс Modbus RS-485 и SDI12
Применение
- Очистка городских сточных вод
- Химический анализ
- Гидрохимия
- Гидрология
- Экологический мониторинг
- Водопроводная и канализационная сеть
- Очистка промышленных сточных вод
- Контроль поверхностных вод
- Хозяйственно-питьевая вода
Компактный и прочный датчик, имеющий интерфейс Modbus RS-485 или SDI12 может подключаться к терминалу любого типа через вход RS-485 Modbus (устройство автоматической удаленной обработки, передатчик, регистрирующее устройство) или SDI12 (устройства сбора данных, регистрирующее устройство с передачей по GSM/GPRS).
Устойчивость к помехам: устройство предварительного усиления встроено в датчик, а цифровая обработка сигналов обеспечивает исключительную надежность измерений.
Прибор, подключенный к портативному многопараметрическому устройству Аква МП-700.010, позволяет оптимизировать и обеспечить надежность физико-химических измерений: значительная емкость записи ( до 100 000) и продолжительная работа в автономном режиме.
К анализатору Аква МП-800.010 допускается подключение одновременно до 3 датчиков через хаб Аква МП-700.010
Работает с приборами
- АКВА МП-100.010
- АКВА МП-200.010
- АКВА МП-300.010
- АКВА МП-400.010
- АКВА МП-500.010
- АКВА МП-600.010
Технические характеристики
| Тип прибора | многопараметрический анализатор качества воды |
| Измеряемые параметры | |
| Параметры | растворенный кислород, электропроводимость, температура, ph/ОВП, минерализация, мутность |
| Растворенный кислород/ t °C | от 0 до 20 мг/л , от 0 до 200% |
| Удельная электропроводность | 0...20 мксм/см |
| PH | 0...14 |
| REDOX | от -1000 до +1000 мВ; |
| Минерализация | 5...60 ppt |
| Диапазон измерний, NTU | 0 – 1000, 0 – 200, 0 – 4000, 0 – 50 |
| Температура | NTC Inox |
| Точность | |
| PH | +/- 0,1 % |
| Точность (REDOX) | +/- 2мВ |
| Датчик мутности | +/-1 % ВПИ |
| Точность (минерализация) | +/- 0,5 % |
| Удельная электропроводность | +/-1 % ВПИ |
| Растворенный кислород | +/-0.1 мг/л |
| Принцип измерения | |
| Redox | Платиновый электрод Ag/ AgCl |
| рН | пластифицированный электролит (пластогель) Ag/AgCl |
| Мутность жидкости | Технология ИК 90° |
| Удельная электропроводность | Технология 4 электродов (2 платиновых и 2 графитовых) |
| Минерализация | Технология 4 электродов (2 платиновых и 2 графитовых) |
| Растворенный кислород/ t °C | Оптическая люминесцентная технология |
| Рабочие условия измерений | |
| Температура рабочей среды | 0...50 °C |
| Давление перегрузки | 5 |
| Дополнительные параметры | |
| Выходные сигналы | RS-485/MODBUS, SDI-12 |
| Напряжение питания | 5...12 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP68 |
| Материал корпуса | каучук на основе сополимера этилена, нержавеющая сталь, ПВХ, пропилена и диенового мономера |
| Размер | ⌀ макс. 75мм, L (без крюка) 288мм, L с крюком 394мм |
| Производитель | Мераприбор |
| Тип прибора | многопараметрический анализатор качества воды |
| Измеряемые параметры | |
| Параметры | растворенный кислород, электропроводимость, температура, ph/ОВП, минерализация, мутность |
| Растворенный кислород/ t °C | от 0 до 20 мг/л , от 0 до 200% |
| Удельная электропроводность | 0...20 мксм/см |
| PH | 0...14 |
| REDOX | от -1000 до +1000 мВ; |
| Минерализация | 5...60 ppt |
| Диапазон измерний, NTU | 0 – 1000, 0 – 200, 0 – 4000, 0 – 50 |
| Температура | NTC Inox |
| Точность | |
| PH | +/- 0,1 % |
| Точность (REDOX) | +/- 2мВ |
| Датчик мутности | +/-1 % ВПИ |
| Точность (минерализация) | +/- 0,5 % |
| Удельная электропроводность | +/-1 % ВПИ |
| Растворенный кислород | +/-0.1 мг/л |
| Принцип измерения | |
| Redox | Платиновый электрод Ag/ AgCl |
| рН | пластифицированный электролит (пластогель) Ag/AgCl |
| Мутность жидкости | Технология ИК 90° |
| Удельная электропроводность | Технология 4 электродов (2 платиновых и 2 графитовых) |
| Минерализация | Технология 4 электродов (2 платиновых и 2 графитовых) |
| Растворенный кислород/ t °C | Оптическая люминесцентная технология |
| Рабочие условия измерений | |
| Температура рабочей среды | 0...50 °C |
| Давление перегрузки | 5 |
| Дополнительные параметры | |
| Выходные сигналы | RS-485/MODBUS, SDI-12 |
| Напряжение питания | 5...12 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP68 |
| Материал корпуса | каучук на основе сополимера этилена, нержавеющая сталь, ПВХ, пропилена и диенового мономера |
| Размер | ⌀ макс. 75мм, L (без крюка) 288мм, L с крюком 394мм |
| Производитель | Мераприбор |
Подробную информацию можно получить в отделе продаж Мераприбор

