Особенности продукта
Внешние характеристики прибора оптимизированы таким образом, что датчик всегда предоставляет точные данные. Для обеспечения стабильности и долгосрочной работы оборудования, при разработке и производстве использовались надежные и прочные материалы, такие как анодированный алюминий для корпуса. Компактные датчики серии МПВ-602.14564 просты в установке, что делает их еще более удобными и гибкими в различных условиях.
- Низкое энергопотребление 24 В
- Коррозионная стойкость алюминия
- Заменяемые винты и механизмы
- Класс защиты IP 65
- не изменяющая размеры лопасть флюгера
Технические характеристики
Тип прибора | датчик скорости и направления ветра |
Выходные сигналы | 0...5В, 0…192Гц |
Напряжение питания | 24 (20...28) В DC, макс. 800 mA |
Класс пылевлагозащиты | IP55 |
Рабочая температура | -40...+70 °С |
Материал корпуса | Алюминий |
Скорость ветра | 0,4....60 м/с |
Направление ветра | 0..360° |
Стандартная точность (скорость ветра) | ± 0,5 м/с |
Стандартная точность (направление ветра) | ± 5° |
Размер | скорость ветра l=232 мм, h=260 мм, купольный ротор Ø 95 мм, h=180 мм |
Вес | 450 г |
Производитель | Мераприбор |
Тип прибора | датчик скорости и направления ветра |
Выходные сигналы | 0...5В, 0…192Гц |
Напряжение питания | 24 (20...28) В DC, макс. 800 mA |
Класс пылевлагозащиты | IP55 |
Рабочая температура | -40...+70 °С |
Материал корпуса | Алюминий |
Скорость ветра | 0,4....60 м/с |
Направление ветра | 0..360° |
Стандартная точность (скорость ветра) | ± 0,5 м/с |
Стандартная точность (направление ветра) | ± 5° |
Размер | скорость ветра l=232 мм, h=260 мм, купольный ротор Ø 95 мм, h=180 мм |
Вес | 450 г |
Производитель | Мераприбор |
Подробную информацию можно получить в отделе продаж Мераприбор
Система управления и визуализации на базе сенсорного панельного контроллера, предназначена для управления техпроцессом, отображения и архивирования данных. Возможна передача данных через OWEN CLOUD на OPC сервер и далее в SCADA систему, а также отсылка СМС сообщений по сигналам тревоги с оповещениями.